|
|
Das endgültige Ergebnisse aus Merenberg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal | 2006 | 2001 |
Veränderung zu 2001 %-Pkte. |
Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | 2006 | 2001 | Diffe- renz |
||
| Wahlberechtigte | 2 632 | — | 2 663 | — | — | — | — | — |
| Wähler/innen | 1 441 | — | 1 527 | — | — | — | — | — |
| Wahlbeteiligung | — | 54,7 | — | 57,3 | -2,6 | — | — | — |
| Ungültige Stimmzettel | 38 | 2,6 | 30 | 2,0 | 0,6 | — | — | — |
| Gültige Stimmen / Sitze | 29 796 | — | 32 398 | — | — | 23 | 23 | 0 |
| davon entfielen auf | ||||||||
| CDU | 11 823 | 39,7 | 11 666 | 36,0 | 3,7 | 9 | 8 | 1 |
| SPD | 11 824 | 39,7 | 14 043 | 43,3 | -3,6 | 9 | 10 | -1 |
| GRÜNE | 1 798 | 6,0 | 1 079 | 3,3 | 2,7 | 2 | 1 | 1 |
| BM/FWG | 4 351 | 14,6 | 5 610 | 17,3 | -2,7 | 3 | 4 | -1 |
Link: http://www.statistik-hessen.de/subweb/k2006/EG533012.htm
|